Names |
Born |
Christened |
Died |
Buried |
RAASOK | ||||
Aud | born 1959 | |||
RAESFELD | ||||
Grete | born Cir 1460 | |||
RANDABERG | ||||
Jon Torbergson (Lendermann) | died 18 Jun 1179 | |||
Ragnhild Jonsdatter | born Cir 1175 | |||
RAPPE | ||||
Juliane Magrethe | born 16 Aug 1760 | died 30 Dec 1790 | ||
Otto Friderich (Regimentsjef) | ||||
RASMUSDATTER | ||||
Ingrid | died After 1631 | |||
RAUD | ||||
Jon Ivarsson (Baron, Erkebiskop) | born Cir 1248 | died 1302 | ||
RAVN | ||||
Thora Augusta | born 1845 | |||
RAVNDAL | ||||
Per | born 1971 | |||
REIEN | ||||
Marit Torgersdatter | ||||
REIMERS | ||||
Anna | born 1545 | |||
REIN | ||||
Åsolv Skulesønn | born Cir 1075 | |||
Baard Guthormssøn (Lendermann og birkebeinerhøvding) | born Cir 1150 | died 4 Mar 1194 | ||
Guthorm Åsolvsønn (Lendermann) | born Cir 1110 | |||
Skule Torstigsønn (Kongsfostre, Lendermann) | born 1052 | |||
REKSTAD | ||||
Eline Gudbrandsdatter | born 1560 | died After 1628 | ||
Gulbrand Andersen | died 1612 | |||
Oluf Gudbrandsen | died 1635 | |||
REMME | ||||
Helge Nilson | born Abt 1640 | died 1687 | ||
Ingeborg Knudsdatter | born 1736 | died 1778 | ||
Knud Tollevson | ||||
Sigrid Helgesdatter | born 1668 | died 1733 | ||
REPPEN | ||||
Andreas | ||||
Bertil | ||||
Olav | ||||
Randi | ||||
RHONE | ||||
Barbara Van Der | ||||
RIDEMANN | ||||
Catharina | died 1594 | |||
RIIS | ||||
Chatrine Margrete | ||||
Jacob | born Cir 1640 | |||
Kristine Margrethe Paulsdatter | ||||
Povel Jacobsen (Prest i Ringsaker) | born 1671 | died 1726 | ||
RIKHEIM | ||||
Ole Monson | born 1635 | died Abt 1710 | ||
RING | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Abigael Maria | born 1801 | died 28 Aug 1801 | ||
Anders | ||||
Antoinette | born 1883 | |||
Asta | born 1908 | died 2000 | ||
Astrid | ||||
Barbra "Lally" | born 1877 | |||
Barbra Agnethe (Lærer) | born 22 Apr 1949 | died 26 Oct 2017 | ||
Barbra Antoinette | born 1912 | died 2000 | ||
Barbra Mathilde | born 1870 | |||
Barthold Heinrich Todderud (Gårdbruker) | born 13 Jul 1881 | |||
Berit | born 19 May 0046 | |||
Carl | born 1 Dec 1817 | died 10 Jun 1890 | ||
Christina Margaretha Brügger | born 1954 | |||
Gunnar | ||||
Hanna Jensine (Sina) | born 3 Jun 1840 | died 11 Dec 1896 | ||
Hanna | born 9 Jul 1855 | died 15 Sep 1927 | ||
Helga | born 5 Mar 1847 | died 1922 | ||
Ice Mariann | ||||
Inga | born 20 Aug 1848 | bur. 10 May 1927 | ||
Ingeborg | born 20 Oct 1914 | died 2004 | ||
Jens | born 17 May 1815 | died 14 Oct 1874 | ||
Jens | born 1873 | |||
Karen | born 20 Feb 1910 | died 2 Feb 2002 | ||
Karen-Elise Krohn | born 16 Jan 2009 | |||
Kari Haavelsen | born 22 Jan 1774 | |||
Kirsti Helene | born 1952 | died 1953 | ||
Kristian | ||||
Lena Maria | born 29 Dec 1812 | died 19 Feb 1837 | ||
Maria | ||||
Maria | born 1759 | died 1836 | ||
Mille-Marie Krohn | born 7 Nov 2006 | |||
Monica | ||||
Niclas | born 2 Oct 1968 | |||
Olaus Haavelsen | ||||
Ole Leuthen (Kjøpmann i Christiania) | born 27 Feb 1774 | died 30 Jan 1830 | bur. 6 Feb 1830 | |
Ole | born 16 Mar 1842 | died 20 Dec 1910 | ||
Ole | born 5 Mar 0048 | |||
Paal (Gårdbruker) | born 17 Oct 1917 | died 1 May 1984 | ||
Paal-August Krohn | born 16 Jan 2009 | |||
Pål | born 8 Nov 0051 | |||
Paul (Kadett) | born 16 Aug 1879 | |||
Paul (Premierløintnant i Cavalleriet) | born 11 Oct 1843 | |||
Paul Christian | born 2 Jan 1998 | |||
Paul Henrik (Gårdbruker) | born 8 Jul 1956 | |||
Ragnhild | born 9 Nov 1851 | died 1929 | ||
Ragnhild | born 7 Jan 1926 | |||
Sigrid | born 1 Sep 1858 | |||
Sigurd | born 26 Nov 1845 | died 20 Nov 1924 | ||
Sophie Elisabeth Jørgine | born 17 Feb 1814 | died 27 Feb 1840 | ||
Steinar | born 15 Aug 0056 | |||
Thomas Nikolai | born 1803 | died 1855 | ||
Thorger Haagensen (Klokker) | born 1735 | died 1 Apr 1803 | ||
Wenche | ||||
Wilhelmine "Mimi" | born 1876 | |||
RINGSTAD | ||||
Gullik Tollevson | born 1641 | died 1721 | ||
Ole Tollevson | born 1604 | |||
Tollev Olson | ||||
RINGVOLD | ||||
Hildur | born 1958 | |||
Karl | born 1889 | |||
Karl | born 1934 | |||
Mari | born 1961 | |||
Ole Gudmund | born 1930 | |||
RISE | ||||
Sigurd Haraldsønn (Konge) | ||||
RISNES | ||||
Hildegunn | ||||
RIVEDAL | ||||
Ingvild | born 1965 | |||
ROBSAHM | ||||
Amund (Kjøbmann) | died 1741 | |||
RØHM | ||||
Ole Olsen | ||||
ROLI | ||||
Agnete Jensdatter | born 31 Jul 1717 | died 10 Jun 1809 | ||
Gulbrand Olsen | born Mar 1757 | died 1797 | ||
Jens Tollefsen | born CIR1694 | died 1737 | ||
Johannes Olsen | born 1758 | |||
Karen Gulbrandsdatter | born 5 Aug 1787 | died 9 Jan 1831 | ||
Kari | born CIR1600 | died 1657 | ||
Lars Gulbrandsen | born 1792 | died 1797 | ||
Lars | born CIR1600 | |||
Ole Gulbrandsen | born 21 Feb 1737 | died 1797 | ||
Ole Gulbrandsen | born 1789 | |||
Ole Larsen | born CIR1620 | died 1674 | ||
Tollef | born CIR1660 | |||
ROLIE | ||||
Inger Olsdatter | born CIR1760 | died 1797 | ||
ROLL | ||||
Albert Theodor Josef (Premierløitnant I Artelleriet) | born 8 Dec 1848 | |||
Benedikte Christiane | born 21 Feb 1881 | |||
Marie Wilhelmine | born 9 Aug 1876 | |||
Ove Kristian | born 21 Aug 1885 | died 8 May 1891 | ||
Wilhelmine Ophelia | born 20 Sep 1878 | |||
RØMER | ||||
Anna Ottesdatter | born Cir 1470 | died Cir 1528 | ||
RØN | ||||
Halstein Tollevson | ||||
Knud Pederson | born 1652 | died Mar 1726 | ||
ROSENBERG | ||||
Peder Iversen | ||||
ROSENSVERD | ||||
Bård Rolfson | born 1490 | died Cir 1574 | ||
ROSING | ||||
Christen | ||||
RØSSUM | ||||
Asmund Tjøstelsson | born 1500 | died 1565 | ||
Tjøstolv Asmundsen | born 1542 | died 1622 | ||
RØYEM | ||||
Bodil Sophie | ||||
Claus Nielsen | ||||
RUSLE | ||||
Grim | ||||
RUSTED | ||||
Andrew | born 1855 | died 1942 | ||
Annie May | ||||
Annie | born 6 Dec 1860 | died 26 Jun 1951 | ||
Bertina | born 10 May 1865 | died 1958 | ||
Clarence | ||||
Gulbrand O | born 8 May 1826 | died 23 Sep 1903 | ||
Harold | ||||
Harry | ||||
Irene | ||||
Mabel | ||||
Mabel | ||||
Richard | ||||
Ruth | ||||
RYTZE | ||||
Peder | born Cir 1333 | |||
Pedersdatter |